LP7512電子地磅,朗科精工SCS-3T地磅,1M*1M小地磅*
LP7512電子地磅,朗科精工SCS-3T地磅,1M*1M小地磅*
【LP7512電子地磅】技術(shù)規(guī)格
產(chǎn)品名稱:電子平臺秤
產(chǎn)品型號 SCS-1 SCS-2 SCS-3 SCS-5
準(zhǔn)確度等級 III
zui大秤量/檢定分度值 1000kg/0.2kg; 2000kg/0.5kg; 3000kg/0.5kg; 5000kg/1kg
接線盒 304不銹鋼, IP68
秤臺材質(zhì) 全304不銹鋼
傳感器 SQC-A傳感器,IP68
秤臺高度 9cm
【LP7512電子地磅】配置表:
配置 | 標(biāo)準(zhǔn)配置 | 可選配置 |
秤臺 | 碳鋼噴塑 | 不銹鋼/不銹鋼開啟式 |
傳感器 | 合金鋼 | 不銹鋼/防爆 |
接線盒 | 碳鋼噴塑 | 不銹鋼/防爆 |
儀表 | LP7516E/C 儀表 | LP7512系列 LP7510系列 XK3150-Ex防爆儀表 |
附件 | / | 0.63m/0.9m引坡 儀表立柱 移動機構(gòu) |
【LP7512電子地磅】產(chǎn)品規(guī)格:
產(chǎn)品編號 | 臺面尺寸 (m×m) | zui大秤量 (t) | 分度值 (kg) | 秤臺高度 (mm) | 凈 重 (kg) |
LP7620-1/2/3-1010 | 1×1 | 1/2/3 | 0.2/0.5/1 | 110 | 80 |
LP7620-5-1010 | 1×1 | 5 | 1 | 110 | 90 |
LP7620-1/2/3-1212 | 1.2×1.2 | 1/2/3 | 0.2/0.5/1 | 110 | 105 |
LP7620-5-1212 | 1.2×1.2 | 5 | 1 | 110 | 115 |
LP7620-1/2/3-1215 | 1.2×1.5 | 1/2/3 | 0.2/0.5/1 | 110 | 125 |
LP7620-5-1215 | 1.2×1.5 | 5 | 1 | 110 | 140 |
LP7620-1/2/3-1515 | 1.5×1.5 | 1/2/3 | 0.2/0.5/1 | 110 | 150 |
LP7620-5-1515 | 1.5×1.5 | 5 | 1 | 110 | 170 |
LP7620-1/2/3-1520 | 1.5×2.0 | 1/2/3 | 0.2/0.5/1 | 110 | 195 |
LP7620-5-1520 | 1.5×2.0 | 5 | 1 | 110 | 225 |
LP7620-10-1520 | 1.5×2.0 | 10 | 2 | 135 | 300 |
LP7620-1/2/3-2020 | 2.0×2.0 | 1/2/3 | 0.2/0.5/1 | 110 | 250 |
LP7620-5-2020 | 2.0×2.0 | 5 | 1 | 110 | 295 |
LP7620-10-2020 | 2.0×2.0 | 10 | 2 | 135 | 410 |
備注:LP7620: 碳鋼結(jié)構(gòu)秤體
LP7620S: 碳鋼秤體不銹鋼貼面
LP7620SS: 全不銹鋼結(jié)構(gòu)